Unit Price:$0
Ext Price:$0
В настоящее время Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD предоставляет обработку заказов только в формате "peer-to-peer". После отправки запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами с конкурентоспособными ценами на мировом рынке. Если вы примете наше предложение, агент поможет вам завершить заказ.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует LZ7-N4M100. Все поставщики должны пройти квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свои продукты, включая LZ7-N4M100, на Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD. Мы уделяем больше внимания каналам и качеству продукции LZ7-N4M100, чем любой другой клиент. Мы строго проводим аудит поставщиков, чтобы вы могли совершать покупки с уверенностью.
Цена и наличие LZ7-N4M100 часто меняются и не могут быть обновлены вовремя. Обновление происходит периодически в течение 24 часов. Наши предложения обычно истекают через 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: Для некоторых заказов с определенными формами оплаты может потребоваться комиссия за обработку.
Клиенты могут выбрать ведущие транспортные компании, включая DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
После обработки вашего заказа на отправку наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером для отслеживания.
Совет: Для отображения информации об отслеживании у транспортных компаний может уйти до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — 25-60 дней.
Весь товар проходит инспекцию перед отправкой (PSI). Для проверки систематически отбираются случайные партии вашего заказа. Если с доставленным LZ7-N4M100 возникнут проблемы, мы примем возврат или замену LZ7-N4M100 только при выполнении всех следующих условий:
(1) Недостаток количества, доставка неверных товаров или явные внешние дефекты (разрушение, ржавчина и т. д.), и мы признаем такие проблемы.
(2) Мы информированы о вышеописанных дефектах в течение 90 дней после доставки LZ7-N4M100.
(3) Номер детали (PartNo) не использовался и находится только в оригинальной нераспечатанной упаковке.
Два этапа возврата продукции:
(1) Уведомление нас в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат (Requesting Return Authorizations).
Если вам нужна послепродажная поддержка, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номер детали | LZP-L0MD00-0000 | LZ7-N4MU00-0000 | LZP-W0MD00-0000 | LZP-L0H100-0000 | LZP-W0H100-0000 |
Производитель | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Series | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ |
ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
Type | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module |
Color | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
CCT(K) | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
Wavelength | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Configuration | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle |
LuminousFlux@Current/Temperature | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
Current-Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Temperature-Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lumens/Watt@Current-Test | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
Current-Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
CRI(ColorRenderingIndex) | 75 (Typ) | 75 (Typ) | 75 (Typ) | 75 (Typ) | 75 (Typ) |
ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Features | - | - | - | - | - |
Size/Dimension | 38.30mm L x 31.20mm W | 38.30mm L x 31.20mm W | 38.30mm L x 31.20mm W | 38.30mm L x 31.20mm W | 38.30mm L x 31.20mm W |
Height | 2.41mm | 2.41mm | 2.41mm | 2.41mm | 2.41mm |
LightEmittingSurface(LES) | - | - | - | - | - |
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux