Unit Price:$0
Ext Price:$0
В настоящее время Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD предоставляет обработку заказов только в формате "peer-to-peer". После отправки запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами с конкурентоспособными ценами на мировом рынке. Если вы примете наше предложение, агент поможет вам завершить заказ.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует MT-4B-AS-BL03. Все поставщики должны пройти квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свои продукты, включая MT-4B-AS-BL03, на Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD. Мы уделяем больше внимания каналам и качеству продукции MT-4B-AS-BL03, чем любой другой клиент. Мы строго проводим аудит поставщиков, чтобы вы могли совершать покупки с уверенностью.
Цена и наличие MT-4B-AS-BL03 часто меняются и не могут быть обновлены вовремя. Обновление происходит периодически в течение 24 часов. Наши предложения обычно истекают через 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: Для некоторых заказов с определенными формами оплаты может потребоваться комиссия за обработку.
Клиенты могут выбрать ведущие транспортные компании, включая DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
После обработки вашего заказа на отправку наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером для отслеживания.
Совет: Для отображения информации об отслеживании у транспортных компаний может уйти до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — 25-60 дней.
Весь товар проходит инспекцию перед отправкой (PSI). Для проверки систематически отбираются случайные партии вашего заказа. Если с доставленным MT-4B-AS-BL03 возникнут проблемы, мы примем возврат или замену MT-4B-AS-BL03 только при выполнении всех следующих условий:
(1) Недостаток количества, доставка неверных товаров или явные внешние дефекты (разрушение, ржавчина и т. д.), и мы признаем такие проблемы.
(2) Мы информированы о вышеописанных дефектах в течение 90 дней после доставки MT-4B-AS-BL03.
(3) Номер детали (PartNo) не использовался и находится только в оригинальной нераспечатанной упаковке.
Два этапа возврата продукции:
(1) Уведомление нас в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат (Requesting Return Authorizations).
Если вам нужна послепродажная поддержка, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номер детали | H2U14W1H1A0400 | H2U64U1H2C0200 | H2UE3P2D2G0100 | H2UE3P1D2G0100 | H2U34W1H1Z0400 |
Производитель | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation |
Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Series | - | - | - | - | - |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
Frequency(Center/Band) | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz |
FrequencyRange | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz |
AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
NumberofBands | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
VSWR | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
ReturnLoss | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB |
Gain | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi |
Power-Max | - | - | - | - | - |
Features | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m |
Termination | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
IngressProtection | - | - | - | - | - |
MountingType | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic |
Height(Max) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) |
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited