GL4X4-SF-PLK.pdf
Unit Price:$0
Ext Price:$0


GL4X4-SF-PLK производства компании PCTEL, Inc. — это надежный электронный компонент, который широко используется в промышленной автоматике, телекоммуникациях, автомобильной электронике и бытовых устройствах.
Наша компания, основанная в 2016 году, является глобальным дистрибьютором электронных компонентов и имеет стратегическое сотрудничество с более чем 100 мировыми брендами полупроводников. Мы предлагаем выгодные условия для закупки GL4X4-SF-PLK и других решений от PCTEL, Inc..
GL4X4-SF-PLK.pdf
В настоящее время Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD предоставляет обработку заказов только в формате "peer-to-peer". После отправки запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами с конкурентоспособными ценами на мировом рынке. Если вы примете наше предложение, агент поможет вам завершить заказ.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует GL4X4-SF-PLK. Все поставщики должны пройти квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свои продукты, включая GL4X4-SF-PLK, на Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD. Мы уделяем больше внимания каналам и качеству продукции GL4X4-SF-PLK, чем любой другой клиент. Мы строго проводим аудит поставщиков, чтобы вы могли совершать покупки с уверенностью.
Цена и наличие GL4X4-SF-PLK часто меняются и не могут быть обновлены вовремя. Обновление происходит периодически в течение 24 часов. Наши предложения обычно истекают через 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: Для некоторых заказов с определенными формами оплаты может потребоваться комиссия за обработку.
Клиенты могут выбрать ведущие транспортные компании, включая DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
После обработки вашего заказа на отправку наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером для отслеживания.
Совет: Для отображения информации об отслеживании у транспортных компаний может уйти до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — 25-60 дней.
Весь товар проходит инспекцию перед отправкой (PSI). Для проверки систематически отбираются случайные партии вашего заказа. Если с доставленным GL4X4-SF-PLK возникнут проблемы, мы примем возврат или замену GL4X4-SF-PLK только при выполнении всех следующих условий:
(1) Недостаток количества, доставка неверных товаров или явные внешние дефекты (разрушение, ржавчина и т. д.), и мы признаем такие проблемы.
(2) Мы информированы о вышеописанных дефектах в течение 90 дней после доставки GL4X4-SF-PLK.
(3) Номер детали (PartNo) не использовался и находится только в оригинальной нераспечатанной упаковке.
Два этапа возврата продукции:
(1) Уведомление нас в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат (Requesting Return Authorizations).
Если вам нужна послепродажная поддержка, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
| Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Номер детали | 3978D-HR-DH-W | GPS-TMG-40NMS | 3978D-DH-W | 8171D-HR | GPS-TMG-40NCS |
| Производитель | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.55GHz |
| FrequencyRange | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz |
| AntennaType | Dome | Dome | Dome | Dome | Dome |
| NumberofBands | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VSWR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | -0.2dBi, -1.4dBi, 1.1dBi, 0dBi, 0dBi, 2.1dBi, -2dBic, 3dBic, 4.4dBi, 1.7dBi, 1.5dBi, 4.8dBi, 2.2dBi, 4.7dBi, 2.6dBi, 5.8dBi | -0.2dBi, -1.4dBi, 1.1dBi, 0dBi, 0dBi, 2.1dBi, -2dBic, 3dBic, 4.4dBi, 1.7dBi, 1.5dBi, 4.8dBi, 2.2dBi, 4.7dBi, 2.6dBi, 5.8dBi | -0.2dBi, -1.4dBi, 1.1dBi, 0dBi, 0dBi, 2.1dBi, -2dBic, 3dBic, 4.4dBi, 1.7dBi, 1.5dBi, 4.8dBi, 2.2dBi, 4.7dBi, 2.6dBi, 5.8dBi | -0.2dBi, -1.4dBi, 1.1dBi, 0dBi, 0dBi, 2.1dBi, -2dBic, 3dBic, 4.4dBi, 1.7dBi, 1.5dBi, 4.8dBi, 2.2dBi, 4.7dBi, 2.6dBi, 5.8dBi | -0.2dBi, -1.4dBi, 1.1dBi, 0dBi, 0dBi, 2.1dBi, -2dBic, 3dBic, 4.4dBi, 1.7dBi, 1.5dBi, 4.8dBi, 2.2dBi, 4.7dBi, 2.6dBi, 5.8dBi |
| Power-Max | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Features | Cable - 5.18m | Cable - 5.18m | Cable - 5.18m | Cable - 5.18m | Cable - 5.18m |
| Termination | SMA Male (2) | SMA Male (2) | SMA Male (2) | SMA Male (2) | SMA Male (2) |
| IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| Height(Max) | 3.012 (76.50mm) | 3.012 (76.50mm) | 3.012 (76.50mm) | 3.012 (76.50mm) | 3.012 (76.50mm) |

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited