Unit Price:$0
Ext Price:$0
В настоящее время Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD предоставляет обработку заказов только в формате "peer-to-peer". После отправки запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами с конкурентоспособными ценами на мировом рынке. Если вы примете наше предложение, агент поможет вам завершить заказ.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует ANT-5GW-IPW2-NP. Все поставщики должны пройти квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свои продукты, включая ANT-5GW-IPW2-NP, на Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD. Мы уделяем больше внимания каналам и качеству продукции ANT-5GW-IPW2-NP, чем любой другой клиент. Мы строго проводим аудит поставщиков, чтобы вы могли совершать покупки с уверенностью.
Цена и наличие ANT-5GW-IPW2-NP часто меняются и не могут быть обновлены вовремя. Обновление происходит периодически в течение 24 часов. Наши предложения обычно истекают через 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: Для некоторых заказов с определенными формами оплаты может потребоваться комиссия за обработку.
Клиенты могут выбрать ведущие транспортные компании, включая DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
После обработки вашего заказа на отправку наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером для отслеживания.
Совет: Для отображения информации об отслеживании у транспортных компаний может уйти до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — 25-60 дней.
Весь товар проходит инспекцию перед отправкой (PSI). Для проверки систематически отбираются случайные партии вашего заказа. Если с доставленным ANT-5GW-IPW2-NP возникнут проблемы, мы примем возврат или замену ANT-5GW-IPW2-NP только при выполнении всех следующих условий:
(1) Недостаток количества, доставка неверных товаров или явные внешние дефекты (разрушение, ржавчина и т. д.), и мы признаем такие проблемы.
(2) Мы информированы о вышеописанных дефектах в течение 90 дней после доставки ANT-5GW-IPW2-NP.
(3) Номер детали (PartNo) не использовался и находится только в оригинальной нераспечатанной упаковке.
Два этапа возврата продукции:
(1) Уведомление нас в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат (Requesting Return Authorizations).
Если вам нужна послепродажная поддержка, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номер детали | ANT-8/9-IPW1-SMA | ANT-915-IPW1-RPS | ANT-5GW-IPW2-NP | ANT-W63-IPW1-NP | ANT-8/9-IPW2-NP |
Производитель | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. |
Packaging | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
Series | IPW | IPW | IPW | IPW | IPW |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
RFFamily/Standard | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular |
FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
Frequency(Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
FrequencyRange | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.55GHz ~ 3.7GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.55GHz ~ 3.7GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.55GHz ~ 3.7GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.55GHz ~ 3.7GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.55GHz ~ 3.7GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz |
AntennaType | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight |
NumberofBands | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
VSWR | 8.1, 8.5, 3.9, 2.4, 1.8, 1.7, 1.9, 1.6, 1.8, 2.7 | 8.1, 8.5, 3.9, 2.4, 1.8, 1.7, 1.9, 1.6, 1.8, 2.7 | 8.1, 8.5, 3.9, 2.4, 1.8, 1.7, 1.9, 1.6, 1.8, 2.7 | 8.1, 8.5, 3.9, 2.4, 1.8, 1.7, 1.9, 1.6, 1.8, 2.7 | 8.1, 8.5, 3.9, 2.4, 1.8, 1.7, 1.9, 1.6, 1.8, 2.7 |
ReturnLoss | -2.2dB, -2.1dB, -4.6dB, -7.7dB, -10.9dB, -11.7dB, -10.2dB, -12.7dB, -10.9dB, -6.8dB | -2.2dB, -2.1dB, -4.6dB, -7.7dB, -10.9dB, -11.7dB, -10.2dB, -12.7dB, -10.9dB, -6.8dB | -2.2dB, -2.1dB, -4.6dB, -7.7dB, -10.9dB, -11.7dB, -10.2dB, -12.7dB, -10.9dB, -6.8dB | -2.2dB, -2.1dB, -4.6dB, -7.7dB, -10.9dB, -11.7dB, -10.2dB, -12.7dB, -10.9dB, -6.8dB | -2.2dB, -2.1dB, -4.6dB, -7.7dB, -10.9dB, -11.7dB, -10.2dB, -12.7dB, -10.9dB, -6.8dB |
Gain | 1dBi, 1.5dBi, 1.6dBi, 1.2dBi, 1.6dBi, 1.5dBi, 0.5dBi, 2.4dBi, 2.4dBi, 3.7dBi | 1dBi, 1.5dBi, 1.6dBi, 1.2dBi, 1.6dBi, 1.5dBi, 0.5dBi, 2.4dBi, 2.4dBi, 3.7dBi | 1dBi, 1.5dBi, 1.6dBi, 1.2dBi, 1.6dBi, 1.5dBi, 0.5dBi, 2.4dBi, 2.4dBi, 3.7dBi | 1dBi, 1.5dBi, 1.6dBi, 1.2dBi, 1.6dBi, 1.5dBi, 0.5dBi, 2.4dBi, 2.4dBi, 3.7dBi | 1dBi, 1.5dBi, 1.6dBi, 1.2dBi, 1.6dBi, 1.5dBi, 0.5dBi, 2.4dBi, 2.4dBi, 3.7dBi |
Power-Max | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
Features | - | - | - | - | - |
Termination | N Type Male | N Type Male | N Type Male | N Type Male | N Type Male |
IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
MountingType | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount |
Height(Max) | 5.200 (132.00mm) | 5.200 (132.00mm) | 5.200 (132.00mm) | 5.200 (132.00mm) | 5.200 (132.00mm) |
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited