Unit Price:$0
Ext Price:$0
В настоящее время Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD предоставляет обработку заказов только в формате "peer-to-peer". После отправки запроса на предложение (RFQ) наш профессиональный агент свяжется с вами с конкурентоспособными ценами на мировом рынке. Если вы примете наше предложение, агент поможет вам завершить заказ.
У нас есть профессиональная и опытная команда контроля качества, которая строго проверяет и тестирует GLPSF-UH6X1LB. Все поставщики должны пройти квалификационную проверку, прежде чем они смогут разместить свои продукты, включая GLPSF-UH6X1LB, на Shenzhen Yuecheng electronic Commerce Co., LTD. Мы уделяем больше внимания каналам и качеству продукции GLPSF-UH6X1LB, чем любой другой клиент. Мы строго проводим аудит поставщиков, чтобы вы могли совершать покупки с уверенностью.
Цена и наличие GLPSF-UH6X1LB часто меняются и не могут быть обновлены вовремя. Обновление происходит периодически в течение 24 часов. Наши предложения обычно истекают через 5 дней.
Принимаются банковский перевод, PayPal, Alipay, Wechat, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и Escrow.
Совет: Для некоторых заказов с определенными формами оплаты может потребоваться комиссия за обработку.
Клиенты могут выбрать ведущие транспортные компании, включая DHL, UPS, FedEx, TNT и зарегистрированную почту. Также доступно страхование доставки.
После обработки вашего заказа на отправку наш менеджер отправит вам письмо с информацией о статусе доставки и номером для отслеживания.
Совет: Для отображения информации об отслеживании у транспортных компаний может уйти до 24 часов. Обычно экспресс-доставка занимает 3-5 дней, а зарегистрированная почта — 25-60 дней.
Весь товар проходит инспекцию перед отправкой (PSI). Для проверки систематически отбираются случайные партии вашего заказа. Если с доставленным GLPSF-UH6X1LB возникнут проблемы, мы примем возврат или замену GLPSF-UH6X1LB только при выполнении всех следующих условий:
(1) Недостаток количества, доставка неверных товаров или явные внешние дефекты (разрушение, ржавчина и т. д.), и мы признаем такие проблемы.
(2) Мы информированы о вышеописанных дефектах в течение 90 дней после доставки GLPSF-UH6X1LB.
(3) Номер детали (PartNo) не использовался и находится только в оригинальной нераспечатанной упаковке.
Два этапа возврата продукции:
(1) Уведомление нас в течение 90 дней.
(2) Получение разрешения на возврат (Requesting Return Authorizations).
Если вам нужна послепродажная поддержка, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номер детали | GLPSF-5X1 | GLPSF-UH350-6X1 | GLPSF-UH6X1HB | GLPSF-UH6X1LB |
Производитель | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. | PCTEL, Inc. |
Packaging | Box | Box | Box | Box |
Series | Trooper™ Max | Trooper™ Max | Trooper™ Max | Trooper™ Max |
ProductStatus | Active | Active | Active | Active |
RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
Frequency(Center/Band) | 413MHz, 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.5835GHz, 1.955MHz, 2.0025GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 413MHz, 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.5835GHz, 1.955MHz, 2.0025GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 413MHz, 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.5835GHz, 1.955MHz, 2.0025GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 413MHz, 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.5835GHz, 1.955MHz, 2.0025GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz |
FrequencyRange | 380MHz ~ 446MHz, 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 380MHz ~ 446MHz, 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 380MHz ~ 446MHz, 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 380MHz ~ 446MHz, 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz |
AntennaType | Module | Module | Module | Module |
NumberofBands | 13 | 13 | 13 | 13 |
VSWR | 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 4.9, 5.1, 6.7 | 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 4.9, 5.1, 6.7 | 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 4.9, 5.1, 6.7 | 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 4.9, 5.1, 6.7 |
ReturnLoss | - | - | - | - |
Gain | 2.8dBi, 1.5dBi, 2.8dBi, 3.5dBi, 4.1dBi, 3dBic, 4.6dBi, 5.9dBi, 5.6dBi, 5.5dBi, 7.3dBi, 5.5dBi, 4.5dBi | 2.8dBi, 1.5dBi, 2.8dBi, 3.5dBi, 4.1dBi, 3dBic, 4.6dBi, 5.9dBi, 5.6dBi, 5.5dBi, 7.3dBi, 5.5dBi, 4.5dBi | 2.8dBi, 1.5dBi, 2.8dBi, 3.5dBi, 4.1dBi, 3dBic, 4.6dBi, 5.9dBi, 5.6dBi, 5.5dBi, 7.3dBi, 5.5dBi, 4.5dBi | 2.8dBi, 1.5dBi, 2.8dBi, 3.5dBi, 4.1dBi, 3dBic, 4.6dBi, 5.9dBi, 5.6dBi, 5.5dBi, 7.3dBi, 5.5dBi, 4.5dBi |
Power-Max | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Features | Cable - 304.8mm, LNA | Cable - 304.8mm, LNA | Cable - 304.8mm, LNA | Cable - 304.8mm, LNA |
Termination | SMA (3), SMA Male (1) | SMA (3), SMA Male (1) | SMA (3), SMA Male (1) | SMA (3), SMA Male (1) |
IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
MountingType | Stud | Stud | Stud | Stud |
Height(Max) | - | - | - | - |
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited
Taoglas Limited